为严格教学纪律,强化教学管理,保障教学秩序,预防发生各种教学事故,全面提高教学质量,特制定本办法。
一、教学事故的分类与分级
由于任课教师、教学辅助人员、教学管理人员以及教学服务人员的直接或间接责任导致影响正常教学秩序、教学进程和教学质量等消极后果的事件,均属于教学事故。
教学事故按涵盖内容分为三类:教学、教学管理、教学保障,视情节轻重分为三级:I级(重大)、Ⅱ级(较大)、Ⅲ级(一般)。具体分类分级参照附表。
二、教学事故的报告与认定
1.教学事故发生后,由发现人或当事人及时向有关院(部)及教务处报告,受理部门及时做好书面记录,填写《吉林建筑大学教学事故认定表》(见附件2),。
2.教务处根据记录分析事故的因果、事故等级及责任人,并听取责任人所在院(部)意见。Ⅱ、Ⅲ级事故由教务处行政会议最终认定,Ⅰ级事故由教务处报主管教学的副校长最终认定。
3.教学事故一经认定,由教务处会同人事处根据事故的级别做出相应的处理意见,由事故责任人所属院部执行。
4.教学事故发生后,当事人瞒报或故意不报,加重一级处理,性质特别严重者,提交学校处理。
5.故意隐瞒本部门事故者,及发现事故拖延不报者,应列为同类事故的第二责任人。
6.教学事故级别认定后,由教务处通知有关院、部、处,并将有关情况建档保存。
三、教学事故的处理
1.Ⅲ级教学事故由有关院、部、处在本部门范围内予以通报批评,各院、部、处根据本单位岗位职责及规章制度给予相应处罚,并责令责任人限期改正。有关院、部、处应加强教育、督促、检查。同一人员l年内累计发生2次Ⅲ级教学事故的,按Ⅱ级教学事故处理,。
2.Ⅱ级教学事故由教务处在全校范围内给予通报批评。同一人员l年内累计发生2次Ⅱ级教学事故的,按Ⅰ级教学事故处理。
3.Ⅰ级教学事故由教务处在全校范围内予以通报,并报请校长办公会议,给事故责任人以行政警告处分。同一人员l年内发生2次Ⅰ级教学事故的,给予行政记过处分;情节严重的,可调离教学岗位或解除聘任合同。
4.教学事故的行政处分按学校行政纪律处分的程序办理,处分决定放入事故责任人的业务档案中。
5.各院部在年度考核、评优、职务晋升、职称聘任等工作中,必须制定与教学事故处理挂钩的政策。对一级教学事故的责任人,在其职务晋升、职称评聘中教务部门有权实行一票否决权。
附件1
吉林建筑大学教学事故分类与等级
一、教学类
序号 | 事 故 内 容 | 事故等级 |
A-1 | 在教学过程中散布违反四项基本原则、国家法律法规的言论或违背社会公德的内容;散布封建迷信以及淫秽等内容 | Ⅰ |
A-2 | 煽动学生不稳定情绪,默许、暗示或鼓动学生罢课闹事 | Ⅰ |
A-3 | 侮辱、体罚或变相体罚学生,打击报复学生 | Ⅰ |
A-4 | 未经批准擅自变更教学计划或不执行教学计划 | Ⅰ |
A-5 | 拒绝接受院(部)分配的教学任务或故意不完成教学任务,给教学工作造成重大影响 | Ⅰ |
A-6 | 试卷命题、保管、印刷、传送过程中泄密、泄题 | Ⅰ |
A-7 | 在考试过程中参与舞弊 | Ⅰ |
A-8 | 在评卷、合分、填报学生成绩单过程中弄虚作假 | Ⅰ |
A-9 | 因教师或工作人员失职造成学生在教学、实践或实验活动中受到严重伤害或造成重大财产损失 | Ⅰ |
A-10 | 监考教师违反《监考教师守则》,造成考场秩序混乱,严重影响考试结果的有效性 | Ⅰ |
A-11 | 记录或协助他人记录试卷密号 | Ⅱ |
A-12 | 未经教务处批准私自停课、缺课、调课、请人代课、变动上课时间和地点 | Ⅱ |
A-13 | 考试结束时,监考人员漏收学生试卷 | Ⅱ |
A-14 | 阅卷教师丢失学生试卷或考试成绩 | Ⅱ |
A-15 | 按教学大纲规定应有作业的课程,整个学期中教师 未布置作业 布置作业或批改作业量少于1/2 |
Ⅱ Ⅲ |
A-16 | 教师不认真批改作业,学生意见较大,经警告仍无改进 | Ⅱ |
A-17 | 教师在实验、实习、设计(论文)教学过程中,未按质量标准开展教学,或对工作不负责任,导致学生不能按时完成规定的学习任务,严重影响实验、实习、设计(论文)的教学质量 | Ⅱ |
A-18 | 因工作失误造成实验、实习未能按计划进行 | Ⅱ |
A-19 | 试卷出现重大失误,致使考试无法进行;试卷命题未达质量标准,影响正常考试或评分 | Ⅱ |
A-20 | 任课教师无故迟到或提前下课超过10分钟,并未及时告知所属院(部) 任课教师迟到或提前下课10分钟以内 | Ⅱ
Ⅲ |
A-21 | 监考人员对考试过程中出现的学生作弊或违纪行为不予处理或隐匿不报 监考人员不能认真履行监考职责,对学生违反考试纪律行为视而不见,由巡考发现学生违纪作弊 | Ⅱ
Ⅲ |
A-22 | 监考人员迟到10分钟及以上 主(监)考人员迟到10分钟以内 | Ⅱ Ⅲ |
A-23 | 上课或监考时使用通讯工具,拨打、接听电话、收发短信或玩游戏等 | Ⅲ |
A-24 | 课程考核中,1/3及以上的学生未达到教学大纲基本要求 | Ⅲ |
A-25 | 未经批准,擅自变更考试的时间、地点、科目,或私自代监考者 | Ⅲ |
A-26 | 未携带任何教案或教学资料进入课堂执教,或错带教材,耽误教学,不认真备课,上课不认真 | Ⅲ |
A-27 | 未履行课堂纪律管理职责,导致课堂纪律松懈,学生迟到、早退、旷课、上课进食、使用通讯工具、睡觉等现象严重 | Ⅲ |
A-28 | 阅卷评分未按照阅卷评分标准进行或记分有误 | Ⅲ |
A-29 | 考试后教师无特殊原因未在规定时间内报送成绩,延误后续管理工作,超过规定时间: 5天以上 10天以上 |
Ⅲ Ⅱ |
A-30 | 教师未按质量标准授课,学生意见较大,影响教学效果 | Ⅲ
|
A-31 | 按教学大纲要求教师应给学生辅导答疑: 辅导答疑未达到质量标准,学生不满意 整个学期未安排辅导答疑,学生意见大,影响教学质量 |
Ⅲ Ⅱ |
A-32 | 多媒体教学设备(含机房)管理不善,影响正常教学或造成不良影响 | Ⅲ
|
A-33 | 调串课通知单未及时准确送达有关教师和班级,造成教学活动冲突或遗漏 | Ⅲ
|
A-34 | 任课教师衣冠不整,如穿背心或拖鞋(要求换鞋教室除外)上课 | Ⅲ
|
二、教学管理类
序号 | 事项 | 事故等 级 |
B-1 | 教学管理部门因管理不善造成学生考试成绩或学生学籍差错率0.5%以下 0.5-1.0% 1.0%以上 | Ⅲ Ⅱ Ⅰ |
B-2 | 因排课、排考不当造成教室使用冲突,未能在15分钟内妥善解决 | Ⅲ |
B-3 | 因教学管理不当造成教师或学生在教室空等15分钟以上 | Ⅲ |
B-4 | 出具与事实违背的学历学籍成绩等各类证书证明 1.过失 2.故意 | Ⅱ Ⅰ
|
B-5 | 私自更改学生成绩 | Ⅰ |
B-6 | 丢失学生成绩单 | Ⅱ |
B-7 | 未经教务部门批准,在教学时间擅自调动学生,导致学生不能按计划参加教学活动,严重影响学生学习 | Ⅱ |
B-8 | 开课部门未能按计划开出课程,影响教学计划的正常执行,使教学质量不能得到保证 | Ⅱ |
B-9 | 教学计划中应开设课程,在任务书核对中漏排或错排且影响教学一周以上者 | Ⅱ |
B-10 | 成绩单上交后改动成绩单者 | Ⅲ |
三、教学保障类
序号 | 事故内容 | 事故等级 |
C-1 | 因教研室或院(部)没有按时上报所用教材,使学生在开课2周内尚未得到教材 | Ⅲ |
C-2 | 开课2周,按种类计仍有缺供教材 1.20%以内 2.20%及以上 |
Ⅲ Ⅱ
|
C-3 | 在上课时间,值班人员未打开教室,耽误教学 1.10分钟以内 2.10分钟及以上 | Ⅲ Ⅱ |
C-4 | 由于责任心不强造成上下课铃声提前或迟后3分钟及以上 | Ⅲ |
C-5 | 对各类教学事故,有关院(部)或部门隐匿不报 | Ⅲ |
C-6 | 教学设施损坏,在已保修的情况下未及时进行修理,又未能及时采取有效补救措施,影响教学活动的正常进行 | Ⅱ |
C-7 | 非突发原因而事先无通知的停水、停电,导致大面积中断实验、上课、实习等教学活动,且未能及时采取有效补救措施,严重影响教学进程 | Ⅰ |
C-8 | 在教学活动中学生突发疾病或受伤,有关部门或个人在接到通知后未能及时积极组织抢救、治疗或转送校外医院,造成严重后果 | Ⅰ |
C-9 | 为不可抗拒的原因导致校内班车迟到或无故取消班车导致教师迟到,严重影响教学秩序 | Ⅱ |
C-10 | 教室或其他教学活动场所设施损坏或卫生条件很差,未能及时修复或按规定清扫 | Ⅲ |
C-11 | 按计划因完成且执行部门允诺完成的维修项目未及时完成,又未能及时采取有效的补救措施,严重影响教学活动的正常进行 | Ⅱ |
附件2
吉林建筑大学教学事故处理认定表
学年 学期 年 月 日
教师所在部门 |
| 事故责任人 |
|
事故内容 |
|
事故处理意见
| 处理级别:
日期: |
事故责任人 签字 |
|
备注 |
|