当前位置: 本站首页 >> 通知公告 >> 正文

马克思主义学院2021年度专业技术人员科研工作量化考核情况公示

作者:马克思主义学院 发布时间:2021年12月28日 16:14 点击数:
吉林建筑大学2021年度部门科研工作量化考核情况汇总表
所属部门(签章):马克思主义学院
序号 姓 名 职 称 人员类别 2020量化总分 2020富裕分数 2021量化总分 2021富裕分数 本年考核结果
1 董世军 教授级 以教学为主的教师 117.6 587.8 49.2 607 合格
2 陈志伦 教授级 以教学为主的教师 86.59 411.47 96 477.5 合格
3 邱丹丹 副教授级 以教学为主的教师 121 707.5 295 982.5 合格
4 刘志敏 讲师级 以教学为主的教师 10 20.472 10 20.5 合格
5 张丽 副教授级 以教学为主的教师 0 68.912 40 88.9 合格
6 李慧青 副教授级 以教学为主的教师 51.94 74.66 75 129.7 合格
7 武彦 副教授级 以教学为主的教师 70 581.2 80 641.2 合格
8 田静姝 副教授级 以教学为主的教师 0 103.32 10 93.3 合格
9 刘敬伟 副教授级 以教学为主的教师 20 9.68 15.28 5 合格
10 韩冬 讲师级 以教学为主的教师 12.5 58.5 129.36 177.9 合格
11 许文芳 讲师级 以教学为主的教师 96 609.54 190.7 790.2 合格
12 董伯文 副教授级 以教学为主的教师 22 2 27.58 9.6 合格
13 董凤华 讲师级 以教学为主的教师 0 100 12.864 102.9 合格
14 王德强 讲师级 以教学为主的教师 0 100 11.95 102 合格
15 艾红梅 副教授级 以教学为主的教师 592 675 198 853 合格
16 张学华 副教授级 以教学为主的教师 45.54 32.18 0 12.2 合格
17 王舒 副教授级 以教学为主的教师 159 254 0 234 合格
18 李冬萍 讲师级 以教学为主的教师 0 48 8 46 合格
19 张玉梅 副教授级 以教学为主的教师 32 12 38 30 合格
20 秦佳 讲师级 以教学为主的教师 20 20 5.28 15.3 合格
21 王殿文 讲师级 以教学为主的教师 42.85 714.35 132.75 837.1 合格
22 张静 讲师级 以教学为主的教师 27.6 68.8 26 84.8 合格
23 陈欣欣 讲师级 以教学为主的教师 120 200 152.64 342.6 合格
24 郭雨佳 讲师级 以教学为主的教师 0 0 24 14 合格
25 周佳峰 教授级 以教学为主的教师 69 99 24 93 合格
26 董平 副教授级 以教学为主的教师 54 1107 334 1421 合格
27 张雁东 副教授级 以教学为主的教师 22.5 2.5 22.5 5 合格
28 李鑫 讲师级 以教学为主的教师 0 0 12.75 7.75 合格
注:1. 2020年富裕分数=2020年量化总分-考核要求分数+2019年富裕分数。
       2.   2021年富裕分数=2021年量化总分-考核要求分数+2020年富裕分数。
院(部)审核人签字:
院(部)负责人签字:

 

吉林建筑大学马克思主义学院